| Sintesi | Titolo della tabella nel tabulato |
| Verifiche dei nodi trave-pilastro in c.a. | RISULTATI VERIFICHE NODI CLS |
| Spostamenti di interpiano (SLD e SLO) | SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI |
| Verifiche SLU | STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - |
| Verifiche SLE | STAMPA VERIFICHE S.L.E. / PILASTRI |
| Verifiche degli isolatori (SLC) | STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.C. ISOLATORI |
| Verifiche delle piastre | S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE |
| Verifiche dei setti e degli shell in c.a. | S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL |
| Verifiche SLE delle piastre (fessure e tensioni) | S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA |
| Verifiche SLE dei setti e degli shell (fessure e tensioni) | S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL |
| Verifiche di punzonamento e taglio ortogonale delle piastre | S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE |
| Geometria (tabulato di input, per le viste) |
| Coordinate dei fili fissi | COORDINATE E TIPOLOGIA FILI FISSI |
| Quote dei piani | QUOTE PIANI SISMICI |
| Pilastri | PILASTRI IN |
| Travi | TRAVI IN |
| Setti | SETTI ALLA QUOTA |